|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Articolo: | filato cucirino filato 100 del poliestere | Colori: | Bianco crudo |
---|---|---|---|
Spec: | 402.502 | imballaggio: | Cartoni |
Caricamento: | Ningbo | materia prima: | POLIESTERE fibra di graffetta |
Grado: | vergine di 100% | metodo di pagamento: | L/C, T/T, D/P |
Evidenziare: | core spun polyester sewing thread,multi colored sewing thread |
100% ha filato il filato di poliestere 402, filato cucirino di chiusura della borsa bianca cruda 502 per i sacchi
Nome: | 100% ha filato il filato di poliestere 402, filato cucirino di chiusura della borsa bianca cruda 502 per i sacchi | Torsione: | Z |
Conteggio disponibile: |
20s/2/3 30s/2/3 40s/2/3 50s/2/3 60s/2/3 |
MOQ: | 50kg |
Imballaggio: |
1000-20000yards/cone 50-1000g/cone |
Tempo del campione: | 1-7days |
Tecnico: | Anello Spun/TFO | Pagamento: | T/T o L/C |
Colore: | Candeggio bianco, nero, rosso… come richiesto | Porto della Cina: | Wuhan o Shanghai |
Materia prima: | Fibra 100% di graffetta di poliestere | Termine di consegna: | 15-30days |
Olio siliconico: | il normale di 3%, può fare come richiesto | Prezzo di CATENA DELL'OROLOGIO: | negoziabile |
Il filo filato il poli centro è il filo ideale per produzione del tessuto
Il filo filato il centro è fili più forte di quanto filati del poliestere di 50% - di 40 alla stessa dimensione.
Aiuto di cucibilità di TheSuperior ad entrambi sulle macchine manuali ed automatiche
Contribuisce a minimizzare le Aperto cuciture, concedono usare il filo più di diametro basso per minimizzare incresparsi della cucitura o il taglio dell'ago
Aiuti per minimizzare i punti rotti e tagliati dopo la finitura.
Specificazione standard dell'imballaggio
Specificazione | Lunghezza | Quantità/cartone | 40" HQ/68CBM |
20s/3 | 5000Y | scatole 60pcs/10 | 4350doz |
40s/2 | 4000Y | scatole 120pcs/10 | 12500doz |
40s/2 | 5000Y | scatole 120pcs/10 | 11100doz |
40s/3 | 5000Y | scatole 120pcs/10 | 9000doz |
50s/2 | 5000Y | scatole 120pcs/10 | 11100doz |
60s/2 | 5000Y | scatole 120pcs/10 | 13250doz |
Dati di Techincal
Costruzione | La Cina | Tex | Biglietto | Peso (g/100m) | Torsione | Forza (cn) |
Filato cucirino 100% del poliestere | 20s/2 | 60 | 50 | 5,82 | 59,6 | 2200 |
20s/3 | 80 | 30 | 8,73 | 48,6 | 3550 | |
30s/2 | 40 | 75 | 3,9 | 68 | 1600 | |
30s/3 | 60 | 60 | 5,85 | 64 | 2300 | |
40s/2 | 27 | 110 | 2,91 | 81,3 | 1050 | |
40s/3 | 40 | 75 | 4,365 | 68,1 | 1650 | |
50s/2 | 21 | 150 | 2,3 | 72,3 | 850 | |
50s/3 | 35 | 90 | 3,56 | 75,6 | 1400 | |
60s/2 | 18 | 180 | 1,946 | 83,4 | 700 | |
60s/3 | 27 | 120 | 3,01 | 84 | 1100 |
Applicazione del prodotto
20s/2 | Jeans, scarpe, cappucci, prodotti di cuoio, ecc. |
20s/3 | Jeans, scarpe, borse, prodotti di cuoio, ecc. |
20s/4 | borse dell'imballaggio, prodotti di cuoio, hangbags, scarpe, ecc. |
20s/6 | borse dell'imballaggio, tela |
20s/9 | jeans, prodotti di cuoio, borse |
30s/2 | vestiti, copriletto, lenzuolo, abiti sportivi, nozioni, mestiere e nozioni di cucito, ecc. |
30s/3 | tende, jeans, prodotti di cuoio, scarpe, cappucci, vestiti del bambino, ecc. |
40s/2 | vestiti, copriletto, lenzuolo, abiti sportivi, nozioni, mestiere e nozioni di cucito, ecc. |
40s/3 | copriletto pesante della trapunta, guanto, giocattoli, vestiario di protezione, mestiere e nozioni di cucito, scarpe, ecc. |
50s/2 | Tricottare gli indumenti, le bluse, vestito-vestito, le sete, biancheria intima, ecc. |
60s/2 | tricottare gli indumenti, vestito-vestito, filo overlocking, handketchief, biancheria intima, ecc. |
60s/3 | tricottare gli indumenti, vestito alla moda, vestito-vestito, abiti sportivi, mestiere e nozioni di cucito, ecc. |
80s/3 | camicia di alta qualità e vestito nazionale |